Guía de tallas: Blusas
Talla | Largo | Sisa | Manga |
3m | 25,5 cm | 24,5 cm | 25 cm |
6m | 26,5 cm | 26 cm | 26,5 cm |
9m | 28 cm | 27 cm | 28 cm |
12m | 30 cm | 28 cm | 29,5 cm |
18m | 33 cm | 29 cm | 31 cm |
2m | 36 cm | 29,5 cm | 34 cm |
4m | 40,5 cm | 31 cm | 37 cm |
6m | 44,5 cm | 35 cm | 41,5 cm |
* Salvo indicación en contrario, las tallas se corresponden con las edades en un niño de complexión normal.